英雄机器人
太原 第一轮
Time | Location | Event |
6:31-5:36 | 隧道![]() | 推前哨 |
5:12-4:07 | 隧道 | 推前哨 前哨没了推基地 |
3:10-2:50 | 隧道 | 推基地 被对面打死了 |
1:47-1:20 | 己方前哨后面![]() | 推基地 比赛结束 |
太原 第二轮 掉线
燕山 第一轮
Time | Location | Event |
6:45-5:42 | 隧道 | 推前哨 |
5:25-4:37 | 隧道 | 推前哨 |
4:19-3:53 | 隧道 | 推基地 |
3:09-2:53 | 隧道 | ? |
1:21-0:50 | 隧道 | 推基地 |
0:34-0:30 | 高地![]() | 推基地 |
燕山 第二轮
Time | Location | Event |
6:48-5:25 | 隧道 | 推前哨 推完了推基地 |
5:09-4:30 | 己方前哨后面 | 推基地 |
4:16-3:58 | 对方前哨下方![]() | 推基地 |
3:27-2:46 | 己方前哨后面 | 推基地 |
2:35-2:22 | 隧道 | 推基地 |
2:01-1:42 | 高地边缘![]() | 推基地 |
1:40-1:31 | 高地![]() | 推基地 |
1:19-1:14 | 对方前哨下方 | 推基地 |
0:47-0:27 | 隧道 | 推基地 |
工程机器人
太原 第一轮
Time | Location | Event |
6:55-6:30 | 右侧银矿![]() | 取矿 |
6:24-5:28 | 兑矿点![]() | 兑矿 |
5:17-5:00 | 左侧银矿![]() | 取矿 |
4:53-4:13 | 兑矿点 | 兑矿 |
太原 第二轮
Time | Location | Event |
6:55-6:41 | 右侧银矿 | 取矿 |
6:35-5:51 | 兑矿点 | 兑矿 |
燕山 第一轮
Time | Location | Event |
6:55-6:37 | 右侧银矿 | 取矿 |
6:31-5:40 | 兑矿点 | 兑矿 |
5:22-4:54 | 中央金矿![]() | 取矿 |
4:38-3:47 | 兑矿点 | 兑矿 |
3:22-3:09 | 中央金矿(另外一面) | 取矿 |
2:51-2:20 | 兑矿点 | 兑矿 |
2:13-1:58 | 左侧银矿 | 取矿 |
1:48-0:54 | 兑矿点 | 兑矿 |
燕山 第二轮
Time | Location | Event |
6:40-6:14 | 中央金矿 | 取矿 |
5:47-4:41 | 兑矿点 | 兑矿 |
4:23-4:06 | 中央金矿(另外一面) | 取矿 |
3:38-2:54 | 兑矿点 | 兑矿 |
2:49-2:32 | 右侧银矿 | 取矿 |
2:25-1:40 | 兑矿点 | 兑矿 |
浙纺
工程机器人
55场 R1
6:46-6:10 金矿x1
5:55-5:30 兑矿
5:22-5:14 右侧银矿x1
5:07-4:49 兑矿 但是掉了
之后在堵对面英雄
55场 R2
6:46-6:31 金矿x1
6:14-5:45 兑矿
5:03-4:28 救侧翻步兵 右侧银矿x1
4:22-3:57 兑矿
3:48-3:39 右侧银矿x1
3:34-3:02 兑矿
2:55-2:50 左侧银矿x1
2:42-2:17 兑矿
43场 R1
6:45-5:30 金矿x2 地上掉了一个
5:14-4:42 兑矿 金矿x1
4:19-3:47 兑矿 金矿x1
3:27-3:16 对面金矿
2:32-2:26 右侧银矿
2:19-1:34 兑矿 银矿x1 手上还有金矿
43场 R2
6:46 金矿x1
6:12 兑矿
5:20 金矿x1
4:26 兑矿
2:16 对面金矿
1:53 兑矿